英文名稱: | n-Hexane |
---|---|
CAS號: | 110-54-3 |
分子式: | C6H14 |
分子量: | 86.18 |
產(chǎn)品應(yīng)用
高純度、低紫外吸收,用于常規(guī)HPLC(等度或高波長梯度)分析、光譜分析及其他需要HPLC級溶劑的應(yīng)用。
產(chǎn)品編號:8004LC0500
產(chǎn)品名稱:500ml色譜級正己烷
產(chǎn)品指標(biāo):
檢測項目 | 指標(biāo)要求 | |
含量(by GC),ω/% | 98.0 min | |
密度(20℃),ρ/(g/mL) | 0.660~0.662 | |
蒸發(fā)殘渣,ω/% | 0.0005 max | |
水分(by K-F),ω/% | 0.01 max | |
吸光度 (1cm石英吸收 池水作對照) | at 195 nm | 1.00 max |
at 210 nm | 0.30 max | |
at 220 nm | 0.10 max | |
at 225 nm | 0.05 max | |
at 240 nm | 0.02 max | |
at 250 nm | 0.01 max |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。