英文名稱: | Acetonitrile |
---|---|
CAS號(hào): | 75-05-8 |
分子式: | CH3Cn |
分子量: | 41.05 |
康科德超純色譜級(jí)試劑適用于HPLC、UHPLC以及部分的LC-MS應(yīng)用。具有超高純度、超低紫外吸收、超低水分等特點(diǎn),可限度滿足用戶需要。
產(chǎn)品特點(diǎn)
超高純度,GC含量可達(dá)99.999%以上,雜質(zhì)含量極低
超低紫外吸收,200nm和210nm吸光度均≤0.010
超低梯度,254nm≤0.5mAU,210nm≤2mAU
超低水分,含水量一般在0.005%左右
產(chǎn)品應(yīng)用
適合高靈敏度HPLC(低波長(zhǎng)梯度、熒光)分析。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)要求 |
含量 | % | ≥99.99 |
密度(20℃) | g/mL | 0.782~0.785 |
與水混合試驗(yàn) |
| 合格 |
蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | % | ≤0.0001 |
水分 | % | ≤0.01 |
酸度 | mmol/g | ≤0.0002 |
堿度 | mmol/g | ≤0.0001 |
吸光度at 190 nm | AU | ≤0.60 |
吸光度at 195 nm | AU | ≤0.07 |
吸光度at 200 nm | AU | ≤0.01 |
吸光度at 210 nm | AU | ≤0.01 |
吸光度at 220 nm | AU | ≤0.008 |
吸光度at 230 nm | AU | ≤0.004 |
吸光度at 240 nm | AU | ≤0.004 |
吸光度at 254 nm | AU | ≤0.004 |
梯度洗脫試驗(yàn):254nm所有峰的吸光度 | mAU | ≤0.5 |
梯度洗脫試驗(yàn):210nm所有峰的吸光度 | mAU | ≤2 |
熒光雜質(zhì)at 254 nm | ppb | ≤0.5 |
熒光雜質(zhì)at 365 nm | ppb | ≤0.5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。