產(chǎn)品概述
Y2系列(中心高H80-355mm,0.18-215kW)電動機是全封閉、 自扇冷式鼠籠型三相異步電動機,是在Y系列電機基礎(chǔ)上更新設(shè)計的一般用途低壓三相異步電動機。基本系列產(chǎn)品達到國際90年代水平。它是取代Y系列更新?lián)Q代的產(chǎn)品。
Y2系列電動機較Y系列效率高,起動轉(zhuǎn)矩大,且提高了防護等!級(IP54),提高了絕緣等級(F級)B級考核,降低了噪聲。且用負載噪聲考核,其電機結(jié)構(gòu)更加合理,外形新穎美觀。電機冷卻方式為IC411。安裝尺寸及功率等級符合IEC標準(與Y系列相同)。
Y2系列電動機為一般用途的電動機,適用于無特殊要求的各種機械設(shè)備。Y2系列電動機額定電壓為380V,額定頻率為50Hz,3kw以下為Y接法,4kW以上為△接法。環(huán)境溫度不超過40℃,海拔不超過1000米,工作方式連續(xù)(SI)。
型號說明
Y:異步電動機
2:第二次改型設(shè)計
200:機座中心高
L:機座長度代號
1:鐵芯長度代號
2:電動機極數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 額定功率 | 電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率因素 (COSф) | 效率 (%) | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 (kgm') | 重量 (kg) | |
kW | HP | ||||||||||
同步轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分(r/min) | |||||||||||
Y2-63M1-2 | 0.18 | 0.24 | 0.53 | 2730 | 0.80 | 65 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 0.0003 | 10 |
Y2-63M2-2 | 0.25 | 0.33 | 0.69
| 2730 | 0.81 | 68 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 0.0004 | 11 |
Y2-71M1-2 | 0.37 | 0.5 | 0.99 | 2750 | 0.81 | 70 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 0.0005 | 14 |
Y2-71M2-2 | 0.55 | 0.75 | 1.39 | 2790 | 0.82 | 73 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 0.00063 | 14 |
Y2-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.83 | 2845 | 0.83 | 75 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 0.00083 | 15 |
Y2-80M2-2 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 2840 | 0.84 | 77 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 0.0010 | 16 |
Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2840 | 0.84 | 79 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 0.0012 | 22 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.9 | 2840 | 0.85 | 81 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 0.0014 | 25 |
Y2-100L-2 | 3.0 | 4 | 6.4 | 2830 | 0.87 | 83 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0029 | 33 |
Y2-112M-2 | 4.0 | 5.5 | 8.1 | 2890 | 0.88 | 85 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0050 | 40 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 2910 | 0.88 | 86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0104 | 59 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 15 | 2905 | 0.88 | 87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0121 | 62 |
Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 22 | 2935 | 0.89 | 88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0070 | 107 |
Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 29 | 2935 | 0.89 | 89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0432 | 117 |
Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 35 | 2935 | 0.90 | 90.0 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0525 | 134 |
Y2-180M-2 | 22 | 30 | 41 | 2940 | 0.90 | 90 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.070 | 169 |
Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 56 | 2945 | 0.90 | 91.2 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.119 | 220 |
Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 68 | 2945 | 0.90 | 92.0 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.133 | 239 |
Y2-225M-2 | 45 | 60 | 82 | 2950 | 0.90 | 92.3 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.221 | 297 |
Y2-250M-2 | 55 | 75 | 100 | 2965 | 0.90 | 92.5 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.305 | 380 |
Y2-280S-2 | 75 | 100 | 136 | 2965 | 0.90 | 93 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.584 | 510 |
Y2-280M-2 | 90 | 125 | 160 | 2965 | 0.91 | 93.8 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.665 | 540 |
Y2-315S-2 | 110 | 150 | 196 | 2975 | 0.91 | 94 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 1.13 | 920 |
Y2-315M-2 | 132 | 180 | 234 | 2975 | 0.91 | 94.5 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 1.75 | 970 |
Y2-315L1-2 | 160 | 215 | 280 | 2975 | 0.92 | 94.6 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 2.01 | 1080 |
Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 348 | 2975 | 0.92 | 94.8 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 2.27 | 1170 |
Y2-355M-2 | 250 | 340 | 433 | 2970 | 0.92 | 95.3 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 2.97 | 1690 |
Y2-355L-2 | 315 | 420 | 544 | 2970 | 0.92 | 95.6 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 4.17 | 1860 |
同步轉(zhuǎn)速1500轉(zhuǎn)/分(r/min) | |||||||||||
Y2-631-4 | 0.12 | 0.16 | 0.44 | 1320 | 0.72 | 57 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 0.00009 | 11 |
Y2-632-4 | 0.18 | 0.24 | 0.62 | 1320 | 0.73 | 60 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 0.00010 | 11 |
Y2-711-4 | 0.25 | 0.33 | 0.79 | 1350 | 0.74 | 65 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 0.0011 | 14 |
Y2-712-4 | 0.37 | 0.5 | 1.12 | 1340 | 0.75 | 67 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 0.0012 | 14 |
Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 1.57 | 1390 | 0.75 | 71 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 0.0012 | 15 |
Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 2.05 | 1380 | 0.76 | 73 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0015 | 16 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 1390 | 0.77 | 75 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 0.002 | 22 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 1390 | 0.79 | 78 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 0.003 | 27 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.2 | 1410 | 0.81 | 80 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0054 | 34 |
Y2-100L2-4 | 3.0 | 4 | 6.8 | 1410 | 0.82 | 82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0067 | 35 |
Y2-112M-4 | 4.0 | 5.5 | 8.8 | 1440 | 0.82 | 84 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0091 | 44 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.9 | 1445 | 0.83 | 85 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0202 | 61 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 16 | 1445 | 0.84 | 87 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0296 | 73 |
Y2-160M-4 | 11.0 | 15 | 23 | 1460 | 0.84 | 88 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 0.0724 | 113 |
Y2-160L-4 | 15.0 | 20 | 30 | 1460 | 0.85 | 89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0929 | 133 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 36 | 1470 | 0.86 | 90.5 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.135 | 167 |
Y2-180L-4 | 22.0 | 30 | 43 | 1470 | 0.86 | 91 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.136 | 181 |
Y2-200L-4 | 30.0 | 40 | 58 | 1470 | 0.86 | 92 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 0.245 | 232 |
Y2-225S-4 | 37.0 | 50 | 70 | 1475 | 0.87 | 92.5 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 0.390 | 287 |
Y2-225M-4 | 45 | 60 | 85 | 1475 | 0.87 | 92.8 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 0.450 | 322 |
Y2-250M-4 | 55 | 75 | 103 | 1475 | 0.87 | 93 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 0.64 | 385 |
Y2-280S-4 | 75 | 100 | 140 | 1485 | 0.87 | 93.8 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 1.045 | 510 |
Y2-280M-4 | 90 | 125 | 197 | 1485 | 0.87 | 94.2 | 7.2 | 2.1 | 2.3 | 1.396 | 600 |
Y2-315S-4 | 110 | 150 | 201 | 1485 | 0.88 | 94.5 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 2.98 | 930 |
Y2-315M-4 | 132 | 180 | 241 | 1485 | 0.88 | 94.8 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 3.48 | 1010 |
Y2-315L1-4 | 160 | 215 | 288 | 1485 | 0.89 | 94.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 3.96 | 1070 |
Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 360 | 1485 | 0.89 | 95 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 4.47 | 1170 |
Y2-355M-4 | 250 | 340 | 443 | 1490 | 0.90 | 95.3 | 6.8 | 2.1 | 2.2 | 5.75 | 1720 |
Y2-355L-4 | 315 | 420 | 556 | 1490 | 0.90 | 95.6 | 6.8 | 2.1 | 2.2 | 6.79 | 1870 |
型號 | 額定功率 | 電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率因素 (COSф) | 效率 (%) | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 (kgm') | 重量 (kg) | |
kW | HP | ||||||||||
Y2-711-6 | 0.18 | 0.24 | 0.74 | 865 | 0.66 | 56 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 0.0011 | 13 |
Y2-712-6 | 0.25 | 0.33 | 0.95 | 865 | 0.68 | 59 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 0.0012 | 14 |
Y2-801-6 | 0.37 | 0.5 | 1.30 | 885 | 0.70 | 62 | 4.7 | 1.9 | 2.0 | 0.0016 | 15 |
Y2-802-6 | 0.55 | 0.75 | 1.79 | 885 | 0.72 | 65 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 0.002 | 16 |
Y2-90S-6 | 0.75 | 1 | 2.30 | 915 | 0.72 | 69 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 0.003 | 23 |
Y2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 915 | 0.73 | 72 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 0.004 | 25 |
Y2-100L-6 | 1.5 | 2 | 4.0 | 910 | 0.75 | 76 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 0.0069 | 33 |
Y2-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 940 | 0.76 | 79 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 0.0071 | 39 |
Y2-132S-6 | 3 | 4 | 7.5 | 960 | 0.76 | 81 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0274 | 56 |
Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 10 | 960 | 0.76 | 82 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0343 | 71 |
Y2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 13 | 960 | 0.77 | 84 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0431 | 75 |
Y2-160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 970 | 0.77 | 86 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 0.08 | 108 |
Y2-160L-6 | 11 | 15 | 25 | 970 | 0.78 | 87.5 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 0.108 | 131 |
Y2-180L-6 | 15 | 20 | 32 | 970 | 0.81 | 89 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 0.167 | 171 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 39 | 975 | 0.81 | 90 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 0.302 | 216 |
Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 45 | 975 | 0.83 | 90 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 0.342 | 225 |
Y2-225M-6 | 30 | 40 | 59 | 980 | 0.84 | 91.5 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 0.525 | 286 |
Y2-250M-6 | 37 | 50 | 71 | 980 | 0.86 | 92 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 0.807 | 380 |
Y2-280S-6 | 45 | 60 | 86 | 980 | 0.86 | 92.5 | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 1.334 | 465 |
Y2_280M-6 | 55 | 75 | 105 | 980 | 0.86 | 92.8 | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 1.598 | 540 |
Y2-315S-6 | 75 | 100 | 142 | 935 | 0.86 | 93.5 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 3.94 | 861 |
Y2-315M-6 | 90 | 125 | 170 | 935 | 0.86 | 93.8 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 4.58 | 940 |
Y2-315L1-6 | 110 | 150 | 207 | 935 | 0.86 | 94 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 5.23 | 1110 |
Y2-315L2-6 | 132 | 180 | 245 | 935 | 0.87 | 94.2 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 5.54 | 1175 |
Y2-355M1-6 | 160 | 215 | 292 | 990 | 0.88 | 94.5 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 8.81 | 1620 |
Y2-355M2-6 | 200 | 270 | 365 | 990 | 0.88 | 94.7 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 9.63 | 1730 |
Y2-355L-6 | 250 | 340 | 455 | 990 | 0.88 | 94.9 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 10.54 | 1820 |
同步轉(zhuǎn)速1500轉(zhuǎn)/分(r/min) | |||||||||||
Y2-80M1-8 | 0.18 | 0.24 | 0.88 | 645 | 0.61 | 51 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 0.0018 | 16 |
Y2-80M2-8 | 0.25 | 0.33 | 1.15 | 645 | 0.61 | 54 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 0.0021 | 17 |
Y2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 1.49 | 670 | 0.61 | 62 | 4.0 | 1.8 | 1.9 | 0.0031 | 24 |
Y2-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 2.17 | 670 | 0.61 | 63 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0040 | 26 |
Y2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.4 | 680 | 0.67 | 71 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0063 | 33 |
Y2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 680 | 0.69 | 73 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0097 | 34 |
Y2-112M-8 | 1.5 | 2 | 4.4 | 700 | 0.69 | 75 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 0.012 | 39 |
Y2-132S-8 | 2.2 | 3 | 6 | 710 | 0.71 | 78 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 0.029 | 62 |
Y2-132M-8 | 3 | 4 | 7.9 | 710 | 0.73 | 79 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 0.038 | 66 |
Y2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.3 | 720 | 0.73 | 81 | 6.0 | 1.9 | 2.0 | 0.0649 | 94 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 720 | 0.74 | 83 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0821 | 106 |
Y2-160L-8 | 7.5 | 10 | 18 | 720 | 0.75 | 85.5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.1141 | 128 |
Y2-180L-8 | 11 | 15 | 25 | 730 | 0.76 | 87.5 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 0.187 | 170 |
Y2-200L-8 | 15 | 20 | 34 | 730 | 0.76 | 88 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 0.325 | 220 |
Y2-225S-8 | 18.5 | 30 | 41 | 730 | 0.76 | 90 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 0.481 | 270 |
Y2-225M-8 | 22 | 18 | 48 | 730 | 0.78 | 90.5 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 0.531 | 295 |
Y2-250M-8 | 30 | 25 | 64 | 730 | 0.79 | 91 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 0.809 | 370 |
Y2-280S-8 | 37 | 30 | 78 | 735 | 0.79 | 91.5 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.381 | 475 |
Y2-280M-8 | 45 | 40 | 95 | 735 | 0.79 | 92.0 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.721 | 555 |
Y2-315S-8 | 55 | 50 | 112 | 735 | 0.81 | 92.8 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 4.59 | 905 |
Y2-315M-8 | 75 | 60 | 151 | 735 | 0.81 | 93 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 5.36 | 981 |
Y2-315L1-8 | 90 | 75 | 178 | 735 | 0.82 | 93.8 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 6.11 | 1070 |
Y2-315L2-8 | 110 | 150 | 217 | 735 | 0.82 | 94 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 6.55 | 1160 |
Y2-355M1-8 | 132 | 180 | 261 | 745 | 0.82 | 93.7 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 10.40 | 1700 |
Y2-355M2-8 | 160 | 215 | 315 | 745 | 0.82 | 94.2 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 11.7 | 1730 |
Y2-355L-8 | 200 | 270 | 388 | 745 | 0.83 | 94.5 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 12.8 | 1970 |
同步轉(zhuǎn)速600轉(zhuǎn)/分(r/min) | |||||||||||
Y2-315S-10 | 45 | 60 | 100 | 590 | 0.75 | 91.5 | 6.2 | 1.5 | 2 | 5.1 | 890 |
Y2-315M-10 | 55 | 75 | 122 | 590 | 0.75 | 92 | 6.2 | 1.5 | 2 | 6.1 | 965 |
Y2-315L1-10 | 75 | 100 | 162 | 590 | 0.76 | 92.5 | 6.2 | 1.5 | 2 | 6.9 | 1040 |
Y2-315L2-10 | 90 | 125 | 191 | 590 | 0.77 | 93 | 6.2 | 1.5 | 2 | 7.2 | 1130 |
Y2-355M1-10 | 110 | 150 | 230 | 590 | 0.78 | 93.2 | 6.0 | 1.3 | 2 | 12.5 | 1620 |
Y2-355M2-10 | 132 | 180 | 275 | 590 | 0.78 | 93.5 | 6.0 | 1.3 | 2 | 13.7 | 1730 |
Y2-355L-10 | 160 | 215 | 333 | 590 | 0.78 | 93.5 | 6.0 | 1.3 | 2 | 14.8 | 1970 |
Y系列(80-315)安裝及外形尺寸
標注說明
1、B3安裝及外形尺寸盡在B35中,查看時只需忽略凸緣端蓋部分, 故B3圖略。
2、凸緣端蓋凸緣號FF代表有通孔安裝孔(大法蘭):FT代表有螺子兒安裝孔(小法蘭)。
3、為圖示清晰明了,凸緣號FF與凸緣號FT關(guān)聯(lián)標注位置相同,但比比例不同,兩種凸緣用一圖示,尺寸請仔細查表。
型號 | 極數(shù) | 安裝尺寸通用部分 | 凸緣 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | R | 凸緣孔數(shù) | B5 B35 | |||||
凸緣號 | M | N | P | |||||||||||||
Y2-63M | 2,4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 0 | 4 | FF15 | 115 | 95 | 140 |
Y2-71M | 2,4,6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 0 | 4 | FF135 | 135 | 100 | 160 |
Y2-80M | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 0 | 4 | FF165 | 165 | 130 | 200 |
Y2-90S | 2,4,6,8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 0 | 4 | FFF165 | 165 | 130 | 200 |
Y2-90L | 2,4,6,8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 0 | 4 | FF165 | 165 | 130 | 200 |
Y2-100L | 2,4,6,8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 0 | 4 | FF215 | 215 | 180 | 250 |
Y2-112M | 2,4,6,8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 0 | 4 | FF215 | 215 | 180 | 250 |
Y2-132S | 2,4,6,8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 0 | 4 | FF265 | 265 | 230 | 300 |
YS-132M | 2,4,6,8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 0 | 4 | FF265 | 265 | 230 | 300 |
Y2-160M | 2,4,6,8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 0 | 4 | FF300 | 300 | 250 | 350 |
Y2-160L | 2,4,6,8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 0 | 4 | FF300 | 300 | 250 | 350 |
Y2-180M | 2,4,6,8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 0 | 4 | FF300 | 300 | 250 | 350 |
Y2-180L | 2,4,6,8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 0 | 4 | FF300 | 300 | 250 | 350 |
Y2-200L | 2,4,6,8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 0 | 4 | FF350 | 350 | 300 | 400 |
Y2-225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 0 | 8 | FF400 | 400 | 350 | 450 |
Y2-225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 0 | 8 | FF400 | 400 | 350 | 450 |
4,6,8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 0 | 8 | FF400 | 400 | 350 | 450 | |
Y2-250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 0 | 8 | FF500 | 500 | 450 | 550 |
4,6,8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 0 | 8 | FF500 | 500 | 450 | 550 | |
Y2-280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 0 | 8 | FF500 | 500 | 450 | 550 |
4,6,8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 0 | 8 | FF500 | 500 | 450 | 550 | |
Y2-280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 0 | 8 | FF500 | 500 | 450 | 550 |
4,6,8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 0 | 8 | FF500 | 500 | 450 | 550 | |
Y2-315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 0 | 8 | FF600 | 600 | 550 | 660 |
4,6,8,10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 0 | 8 | FF600 | 600 | 550 | 660 | |
Y2-315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 0 | 8 | FF600 | 600 | 550 | 660 |
4,6,8,10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 0 | 8 | FF600 | 600 | 550 | 660 | |
Y2-315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 0 | 8 | FF600 | 600 | 550 | 660 |
4,6,8,10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 0 | 8 | FF600 | 600 | 550 | 660 | |
Y2-355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 0 | 8 | FF740 | 740 | 680 | 800 |
4,6,8,10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 0 | 8 | FF740 | 740 | 680 | 800 | |
Y2-355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 0 | 8 | FF740 | 740 | 680 | 800 |
4,6,8,10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 0 | 8 | FF740 | 740 | 680 | 800 |
Y2系列(63-355 5)安裝及外形尺寸
端蓋部分 | 外形尺寸 | |||||||||||||
B14 B34 V1 | AB | AC | HD | AD | V1 | L | V1 | |||||||
S (通孔) | T | 凸緣號 | M | N | P | S (螺孔) | T | HF | L | |||||
10 | 3 | FT75 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 135 | 130 | 130 | 70 | 230 | ||
10 | 3.5 | FT85 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 150 | 145 | 195 | 80 | 195 | ||
12 | 3.5 | FT100 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3.0 | 165 | 175 | 220 | 145 | 295 | ||
12 | 3.5 | FT115 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 180 | 195 | 250 | 155 | 320 | ||
12 | 3.5 | FT115 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 180 | 195 | 250 | 155 | 345 | ||
15 | 4 | FT130 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 205 | 215 | 270 | 180 | 385 | ||
15 | 4 | FT130 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 230 | 240 | 300 | 190 | 400 | ||
15 | 4 | 270 | 275 | 345 | 210 | 470 | ||||||||
15 | 4 | 270 | 275 | 345 | 210 | 510 | ||||||||
19 | 5 | 320 | 330 | 420 | 255 | 615 | ||||||||
19 | 5 | 320 | 330 | 420 | 255 | 670 | ||||||||
19 | 5 | 355 | 380 | 455 | 280 | 500 | 700 | 760 | ||||||
19 | 5 | 355 | 380 | 455 | 280 | 500 | 740 | 800 | ||||||
19 | 5 | 395 | 420 | 505 | 305 | 550 | 770 | 840 | ||||||
19 | 5 | 435 | 470 | 560 | 335 | 610 | 815 | 905 | ||||||
19 | 5 | 435 | 470 | 560 | 335 | 610 | 820 | 910 | ||||||
19 | 5 | 435 | 470 | 560 | 335 | 610 | 845 | 935 | ||||||
19 | 5 | 490 | 510 | 615 | 370 | 650 | 910 | 1015 | ||||||
19 | 5 | 490 | 510 | 615 | 370 | 650 | 910 | 1015 | ||||||
19 | 5 | 550 | 580 | 680 | 410 | 720 | 985 | 1110 | ||||||
19 | 5 | 550 | 580 | 680 | 410 | 720 | 985 | 1150 | ||||||
19 | 5 | 550 | 580 | 680 | 410 | 720 | 1035 | 1150 | ||||||
19 | 5 | 550 | 580 | 680 | 410 | 720 | 1035 | 1280 | ||||||
24 | 6 | 635 | 645 | 845 | 530 | 900 | 1160 | 1400 | ||||||
24 | 6 | 635 | 645 | 845 | 530 | 900 | 1270 | 1310 | ||||||
24 | 6 | 635 | 645 | 845 | 530 | 900 | 1190 | 1430 | ||||||
24 | 6 | 635 | 645 | 845 | 530 | 900 | 1300 | 1310 | ||||||
24 | 6 | 635 | 645 | 845 | 530 | 900 | 1190 | 1430 | ||||||
24 | 6 | 635 | 645 | 845 | 530 | 900 | 1300 | 1640 | ||||||
24 | 6 | 730 | 710 | 1010 | 655 | 1010 | 1500 | 1640 | ||||||
24 | 6 | 730 | 710 | 1010 | 655 | 1010 | 1530 | 1640 | ||||||
24 | 6 | 730 | 710 | 1010 | 655 | 1010 | 1500 | 1640 | ||||||
24 | 6 | 730 | 710 | 1010 | 655 | 1010 | 1530 | 1670 |
接線盒出孔線
接線盒分檔 | 電機規(guī)格 | 滿載電流 | 出線孔尺寸 |
1 | H63-80 | 2.6 | 1xM20x1.5 |
2 | H90-100 | 6.8 | 1xM20x1.5 |
3 | H112-132 | 15.4 | 1xM20x1.5 |
4 | H160-180 | 42.5 | 2xM32x1.5 |
5 | H200-225 | 84.2 | 2xM40x1.5 |
6 | H250-280 | 166.6 | 2xM50x1.5 |
7 | H315 | 358 | 2xM63x1.5 |
8 | H355 | 546 | 2xM63x1.5 |
軸承型號
機座號范圍 | 極數(shù) | 軸伸端 | 非軸伸端 | ||
立式 | 臥式 | 立式 | 臥式 | ||
63 | 2、4 | 6201ZZ-C3 | 6201ZZ-C3 | ||
71 | 2to6 | 6202ZZ-C3 | 6202ZZ-C3 | ||
80 | 2to8 | 6204ZZ-C3 | 6204ZZ-C3 | ||
