產(chǎn)品概述
TYJX系列變頻驅(qū)動(dòng)高效率稀土永磁同步電機(jī)是我公司自主開發(fā)設(shè)計(jì),針對(duì)風(fēng)機(jī)領(lǐng)域的全封閉風(fēng)冷式電機(jī)。該系列產(chǎn)品,效率指標(biāo)達(dá)到GB30253-2013《永磁同步電機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》的1級(jí)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到同類產(chǎn)品的水平。由于稀土永磁材料的磁性能優(yōu)異,它經(jīng)過充磁后不需要再外加能量,和能建立很強(qiáng)的磁場(chǎng),用來替代傳統(tǒng)電機(jī)的電勵(lì)磁場(chǎng),所制的稀土永磁電機(jī)不僅效率高,而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,可以做到體積小,重量輕。既可達(dá)到傳統(tǒng)電機(jī)所的高性能(如特高效、特高速、特高響應(yīng)速度),又可以制成能滿足特定運(yùn)行要求的特種電機(jī),永磁電機(jī)與電子技術(shù)和微機(jī)控制技術(shù)相結(jié)合,更使電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的性能提高到一個(gè)嶄新的水平,使電機(jī)能更智能化、數(shù)據(jù)化,廣泛應(yīng)用于各種風(fēng)機(jī)領(lǐng)域。
永磁同步電機(jī)具有設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)緊湊,高效率高功率因數(shù),起動(dòng)轉(zhuǎn)矩性能好、節(jié)能、噪音低、振動(dòng)小、運(yùn)行安全可靠高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高效率:額定效率超國(guó)家1級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到國(guó)標(biāo)IE5能效標(biāo)準(zhǔn)。
高功率因數(shù):永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子無感應(yīng)電流勵(lì)磁,定子繞組呈現(xiàn)阻性負(fù)載,電機(jī)功率因數(shù)0.95以上,無需無功補(bǔ)償。
節(jié)電回報(bào)高:視負(fù)載情況而定,替代異步電機(jī),綜合節(jié)電率15%-30%。
電流?。?/strong>比較三相異步,電流降低20%以上,無需無功補(bǔ)償。企業(yè)在規(guī)劃店里布置時(shí),可大幅減小電纜及變壓器的投資。
溫升低:轉(zhuǎn)子繞組中不存在銅損,定子繞組中不存在無功電流,比異步電機(jī)溫升降低20k以上。
控制性能好:永磁同步電機(jī)控制方便,速度無轉(zhuǎn)差,動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能好,轉(zhuǎn)速控制精準(zhǔn),在轉(zhuǎn)速要求高的場(chǎng)合有更大優(yōu)勢(shì)。
型號(hào)說明
依據(jù)GB/T 22711-2008《電機(jī)產(chǎn)品編制方法》,本公司永磁變頻電機(jī)的名稱代號(hào)用“TYJX" 表示,“T"表示同步,“Y"表示永磁,“J"表示高轉(zhuǎn)矩,“X"表示高效。
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 頻率 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 效率 | 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 防護(hù)等級(jí) |
TYJX-370-1500 | 0.37 | 220/380 | 2.8/0.85 | 125 | 300-1500 | 84.3 | 0.95 | 2.35 | IP55 |
TYJX-550-1500 | 0.55 | 220/380 | 4.0/1.25 | 125 | 300-1500 | 86.7 | 0.95 | 3.5 | IP55 |
TYJX-750-1500 | 0.75 | 220/380 | 5.2/1.62 | 125 | 300-1500 | 88.2 | 0.95 | 4.8 | IP55 |
TYJX-1100-1500 | 1.1 | 220/380 | 7.2/2.3 | 125 | 300-1500 | 89.5 | 0.95 | 7.0 | IP55 |
TYJX-1500-1500 | 1.5 | 220/380 | 9.6/2.96 | 125 | 300-1500 | 90.4 | 0.95 | 9.5 | IP55 |
TYJX-2200-1500 | 2.2 | 220/380 | 13.9/4.1 | 240 | 300-1500 | 91.4 | 0.95 | 14 | IP55 |
TYJX-3000-1500 | 3 | 220/380 | 16.8/5.5 | 240 | 300-1500 | 92.4 | 0.95 | 19.1 | IP55 |
TYJX-370-1000 | 0.37 | 220/380 | 2.95/1.0 | 80 | 200-1000 | 81.6 | 0.95 | 3.5 | IP55 |
TYJX-550-1000 | 0.55 | 220/380 | 4.2/1.4 | 80 | 200-1000 | 84.2 | 0.95 | 5.3 | IP55 |
TYJX-750-1000 | 0.75 | 220/380 | 5.46/1.81 | 80 | 200-1000 | 85.7 | 0.95 | 7.2 | IP55 |
TYJX-1100-1000 | 1.1 | 220/380 | 7.56/2.5 | 80 | 200-1000 | 87.2 | 0.95 | 10.5 | IP55 |
TYJX-1500-1000 | 1.5 | 220/380 | 10.1/3.2 | 160 | 200-1000 | 88.4 | 0.95 | 14.3 | IP55 |
TYJX-2200-1000 | 2.2 | 220/380 | 14.3/4.3 | 160 | 200-1000 | 89.7 | 0.95 | 21 | IP55 |
TYJX-370-750 | 0.37 | 220/380 | 3.1/1.1 | 125 | 200-750 | 81.6 | 0.95 | 4.7 | IP55 |
TYJX-550-750 | 0.55 | 220/380 | 4.4/1.6 | 125 | 200-750 | 82.6 | 0.95 | 7.0 | IP55 |
TYJX-750-750 | 0.75 | 220/380 | 5.7/2.17 | 125 | 200-750 | 84 | 0.95 | 9.6 | IP55 |
TYJX-1100-750 | 1.1 | 220/380 | 7.8/2.64 | 125 | 200-750 | 85.5 | 0.95 | 14 | IP55 |
TYJX-1500-750 | 1.5 | 220/380 | 11.7/3.4 | 125 | 200-750 | 85.5 | 0.95 | 19.1 | IP55 |
TYJX-1800-750 | 1.8 | 220/380 | 14.7/3.9 | 125 | 200-750 | 86.4 | 0.95 | 22.9 | IP55 |
TYJX-2200-750 | 2.2 | 220/380 | 16.8/4.5 | 125 | 200-750 | 87.6 | 0.95 | 28 | IP55 |
TYJX-370-600 | 0.37 | 220/380 | 3.3/1.15 | 100 | 150-600 | 81.4 | 0.95 | 5.9 | IP55 |
TYJX-550-600 | 0.55 | 220/380 | 4.6/1.7 | 100 | 150-600 | 83.6 | 0.95 | 8.8 | IP55 |
TYJX-750-600 | 0.75 | 220/380 | 5.9/2.3 | 100 | 150-600 | 84.8 | 0.95 | 11.9 | IP55 |
TYJX-1100-600 | 1.1 | 220/380 | 8.2/2.75 | 100 | 150-600 | 85 | 0.95 | 17.5 | IP55 |
TYJX-370-500 | 0.37 | 220/380 | 3.6/1.35 | 85 | 150-500 | 78.6 | 0.95 | 7.1 | IP55 |
TYJX-550-500 | 0.55 | 220/380 | 4.9/1.85 | 85 | 150-500 | 80.5 | 0.95 | 10.5 | IP55 |
TYJX-750-500 | 0.75 | 220/380 | 6.2/2.52 | 85 | 150-500 | 82.8 | 0.95 | 14.3 | IP55 |
TYJX-1100-500 | 1.1 | 220/380 | 8.5/3.2 | 85 | 150-500 | 83.9 | 0.95 | 21 | IP55 |
外形及安裝尺寸
電機(jī)型號(hào) | B3 | B30 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | S | AB | AD | L | WJ | ZC | CK | CD | 滑槽數(shù) | |
TYJX-370-1500 | 112 | 90 | 45 | 16 | 38 | 5 | 13 | 71 | m6 | 140 | 155 | 260 | 135 | 260 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-550-1500 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | m8 | 150 | 155 | 280 | 145 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-750-1500 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | m8 | 150 | 155 | 280 | 145 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-1100-1500 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | m8 | 170 | 170 | 280 | 157 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-1500-1500 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | m8 | 170 | 170 | 340 | 157 | 340 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-2200-1500 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 340 | 189 | 340 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-3000-1500 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 340 | 189 | 340 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-370-1000 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | m8 | 150 | 155 | 280 | 145 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-550-1000 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | m8 | 150 | 155 | 280 | 145 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-750-1000 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | m8 | 170 | 170 | 280 | 157 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-1100-1000 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | m8 | 170 | 170 | 280 | 157 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-1500-1000 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 340 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-2200-1000 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 340 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-370-750 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | m8 | 170 | 170 | 280 | 157 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-550-750 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | m8 | 170 | 170 | 280 | 157 | 280 | 8 | 14 | 6 |
TYJX-750-750 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 157 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-1100-750 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-1500-750 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-1800-750 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 340 | 189 | 340 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-2200-750 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 340 | 189 | 340 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-370-600 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-550-600 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-750-600 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-1100-600 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 340 | 189 | 310 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-370-500 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-550-500 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-750-500 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 320 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6/8 |
TYJX-1100-500 | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 60 | 8 | 20/24 | 100 | m8 | 194 | 185 | 340 | 189 | 340 | 10 | 17 | 6/8 |
節(jié)能原理
1. 永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子采用高性能稀土永磁材料產(chǎn)生固定的磁場(chǎng)(用永磁體與電流產(chǎn)生),定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)拖著轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)(轉(zhuǎn)子)轉(zhuǎn)動(dòng)因此轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速一定等于同步速度,無需勵(lì)磁電流,勵(lì)磁繞組,達(dá)到高能效。
2. 異步電機(jī)是通過定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)在轉(zhuǎn)子中產(chǎn)生感應(yīng)電流,產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,轉(zhuǎn)子中不直接產(chǎn)生磁場(chǎng),因此轉(zhuǎn)子一定小于同步速度。
3. 永磁電機(jī)的功率密度比同功率的異步電機(jī)提高30%左右,同樣功率的電機(jī),永磁電機(jī)比異步電機(jī)小1-2個(gè)機(jī)座號(hào),體積小意味著鐵損小,以及機(jī)械損耗小。
4. 永磁同步電機(jī)比同功率的異步電機(jī)效率高,同時(shí)高效區(qū)寬,永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)速范圍在25%-99%額定轉(zhuǎn)速時(shí),效率都在高效區(qū)運(yùn)行,而異步電機(jī)的轉(zhuǎn)速范圍,低于70%額定轉(zhuǎn)速時(shí),效率會(huì)急劇下降。
使用條件
1. 海拔:不超過1000m
2. 環(huán)境溫度:隨季節(jié)變化而變化,但不超過-15°C-40°C
3. 工作方式:連續(xù)工作制(S1)
4. 額定電壓:200V/380V,50Hz/60Hz,額定電壓的允許變化范圍±10%
5. 電機(jī)的外殼防護(hù)等級(jí)為IP55
6. 電機(jī)的冷卻方式為IC410
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。