日本河原KAWAHARA K-0506B升降臺可定制 非標(biāo)產(chǎn)品
158 劉雨(小姐)
規(guī)格說明:
→低地板類型,可承重500公斤。- →由于批量生產(chǎn)價格低
- →標(biāo)準(zhǔn)操作是腳踏開關(guān)方法。也可以將其更改為2點(diǎn)按鈕切換方法。
- →由于洪水控制單元使用帶壓力補(bǔ)償?shù)拈y,因此即使負(fù)載重量發(fā)生變化,下降速度也可以 保持幾乎恒定。(不包括0.4KW。)
- →由于它可以安靜地操作,因此可以安裝在不喜歡噪音的地方。它是一種節(jié)能類型,它使 用了新的手臂系統(tǒng),該系統(tǒng)高效且所需的電機(jī)功率更少。
- →標(biāo)準(zhǔn)顏色是Munsell 10G 5 / 5.5。(照片可能與實(shí)際顏色有所不同。)
- →使用頻率150次(停止次數(shù))/天* KFT-300為90次(停止次數(shù))/天
型號說明 [A] K系列升降臺
[B]裝載重量500kg-0.5。1000kg-10。2000kg-20
[C]沖程尺寸400mm-04。1000m-10。1250mm-12
[D]寬桌類型是代號B

- K系列 承重500kg型號:K-0504 K-0504B K-0506 K-0506B K-0508 K-0508B K-0510 K-0510B K-0512 K-0512B
- K系列300Kg
型號/規(guī)格 最小高度 工作臺尺寸 中風(fēng) 高度 移動負(fù)載 上升時間
50 / 60Hz 電動馬達(dá) 基本尺寸 大量的 PDF格式 DXF
K-0304 150毫米 600 x 900毫米 400毫米 550毫米 300公斤 12/10秒 0.4千瓦 600 x 900毫米 125公斤 PDF格式 DXF
K-0304B 150毫米 800 x 900毫米 400毫米 550毫米 300公斤 12/10秒 0.4千瓦 600 x 900毫米 140公斤 PDF格式 DXF
K-0306 150毫米 600 x 1050毫米 600毫米 750毫米 300公斤 17/14秒 0.4千瓦 600 x 1050毫米 140公斤 PDF格式 DXF
K-0306B 150毫米 800 x 1050毫米 600毫米 750毫米 300公斤 17/14秒 0.4千瓦 600 x 1050毫米 155公斤 PDF格式 DXF
K-0308 150毫米 700 x 1200毫米 800毫米 950毫米 300公斤 24/19秒 0.4千瓦 700 x 1200毫米 155公斤 PDF格式 DXF
K-0308B 150毫米 1000 x 1200毫米 800毫米 950毫米 300公斤 24/19秒 0.4千瓦 700 x 1200毫米 170公斤 PDF格式 DXF
K-0310 150毫米 700 x 1450毫米 1000毫米 1150毫米 300公斤 29/24秒 0.4千瓦 700 x 1450毫米 210公斤 PDF格式 DXF
K-0310B 150毫米 1000 x 1450毫米 1000毫米 1150毫米 300公斤 29/24秒 0.4千瓦 700 x 1450毫米 230公斤 PDF格式 DXF
K-0312 165毫米 700 x 1710毫米 1200毫米 1365毫米 300公斤 36/30秒 0.4千瓦 700 x 1710毫米 240公斤 PDF格式 DXF
K-0312B 165毫米 1000 x 1710毫米 1200毫米 1365毫米 300公斤 36/30秒 0.4千瓦 700 x 1710毫米 260公斤 PDF格式 DXF
K系列500kg型號/規(guī)格 最小高度 工作臺尺寸 中風(fēng) 高度 移動負(fù)載 上升時間
50 / 60Hz 電動馬達(dá) 基本尺寸 大量的 PDF格式 DXF K-0504 150毫米 600 x 900毫米 400毫米 550毫米 500公斤 12/10秒 0.4千瓦 600 x 900毫米 125公斤 PDF格式 DXF K-0504B 150毫米 800 x 900毫米 400毫米 550毫米 500公斤 12/10秒 0.4千瓦 600 x 900毫米 140公斤 PDF格式 DXF K-0506 150毫米 600 x 1050毫米 600毫米 750毫米 500公斤 17/14秒 0.4千瓦 600 x 1050毫米 140公斤 PDF格式 DXF K-0506B 150毫米 800 x 1050毫米 600毫米 750毫米 500公斤 17/14秒 0.4千瓦 600 x 1050毫米 155公斤 PDF格式 DXF K-0508 150毫米 700 x 1200毫米 800毫米 950毫米 500公斤 24/19秒 0.4千瓦 700 x 1200毫米 155公斤 PDF格式 DXF K-0508B 150毫米 1000 x 1200毫米 800毫米 950毫米 500公斤 24/19秒 0.4千瓦 700 x 1200毫米 170公斤 PDF格式 DXF K-0510 150毫米 700 x 1450毫米 1000毫米 1150毫米 500公斤 29/24秒 0.4千瓦 700 x 1450毫米 210公斤 PDF格式 DXF K-0510B 150毫米 1000 x 1450毫米 1000毫米 1150毫米 500公斤 29/24秒 0.4千瓦 700 x 1450毫米 230公斤 PDF格式 DXF K-0512 165毫米 700 x 1710毫米 1200毫米 1365毫米 500公斤 36/30秒 0.4千瓦 700 x 1710毫米 240公斤 PDF格式 DXF K-0512B 165毫米 1000 x 1710毫米 1200毫米 1365毫米 500公斤 36/30秒 0.4千瓦 700 x 1710毫米 260公斤 PDF格式 DXF
K系列1TON型號/規(guī)格 最小高度 工作臺尺寸 中風(fēng) 高度 移動負(fù)載 上升時間
50 / 60Hz 電動馬達(dá) 基本尺寸 大量的 PDF格式 DXF K-1004 155毫米 590 x 910毫米 400毫米 555毫米 1000公斤 12/10秒 0.75千瓦 590 x 910毫米 150公斤 PDF格式 DXF K-1004B 155毫米 1000 x 910毫米 400毫米 555毫米 1000公斤 22/19秒 0.75千瓦 800 x 910毫米 195公斤 PDF格式 DXF K-1006 155毫米 600 x 1050毫米 600毫米 755毫米 1000公斤 16/13秒 0.75千瓦 600 x 1050毫米 165公斤 PDF格式 DXF K-1006B 155毫米 1000 x 1050毫米 600毫米 755毫米 1000公斤 32/26秒 0.75千瓦 800 x 1050毫米 205公斤 PDF格式 DXF K-1008 155毫米 700 x 1200毫米 845毫米 1000毫米 1000公斤 22/19秒 0.75千瓦 600 x 1200毫米 200公斤 PDF格式 DXF K-1008B 155毫米 1000 x 1360毫米 845毫米 1000毫米 1000公斤 45/37秒 0.75千瓦 800 x 1200毫米 255公斤 PDF格式 DXF K-1010 200毫米 600 x 1500毫米 1000毫米 1200毫米 1000公斤 28/23秒 0.75千瓦 600 x 1500毫米 230公斤 PDF格式 DXF K-1010B 200毫米 1000 x 1500毫米 1000毫米 1200毫米 1000公斤 56/46秒 0.75千瓦 800 x 1500毫米 290公斤 PDF格式 DXF K-1012 205毫米 1000 x 2000毫米 1250毫米 1455毫米 1000公斤 36/30秒 0.75千瓦 650 x 1800毫米 350公斤 PDF格式 DXF K-1012 205毫米 1000 x 2000毫米 1250毫米 1455毫米 1000公斤 22/19秒 1.5千瓦 650 x 1800毫米 350公斤 PDF格式 DXF
K系列2TON / 3TON型號/規(guī)格 最小高度 工作臺尺寸 中風(fēng) 高度 移動負(fù)載 上升時間
50 / 60Hz 電動馬達(dá) 基本尺寸 大量的 PDF格式 DXF K-2008 180毫米 700 x 1200毫米 820毫米 1000毫米 2000公斤 44/36秒 0.75千瓦 600 x 1200毫米 250公斤 PDF格式 DXF 2009年 205毫米 700 x 1620毫米 915毫米 1120毫米 2000公斤 56/46秒 0.75千瓦 600 x 1450毫米 355公斤 PDF格式 DXF 2009年 205毫米 700 x 1620毫米 915毫米 1120毫米 2000公斤 39/32秒 1.5千瓦 600 x 1450毫米 355公斤 PDF格式 DXF K-2012 215毫米 1000 x 2000毫米 1250毫米 1465毫米 2000公斤 46/39秒 1.5千瓦 800 x 1800毫米 490公斤 PDF格式 DXF K-2012 215毫米 1000 x 2000毫米 1250毫米 1465毫米 2000公斤 22/19秒 2.2千瓦 800 x 1800毫米 490公斤 PDF格式 DXF K-3009 220毫米 700 x 1620毫米 915毫米 1135毫米 3000公斤 77/64秒 0.75千瓦 680 x 1500毫米 450公斤 PDF格式 DXF K-3009 220毫米 700 x 1620毫米 915毫米 1135毫米 3000公斤 53/42秒 1.5千瓦 680 x 1500毫米 450公斤 PDF格式 DXF K-3012 270毫米 1000 x 2000毫米 1250毫米 1520毫米 3000公斤 70/59秒 1.5千瓦 800 x 1920毫米 690公斤 PDF格式 DXF K-3012 270毫米 1000 x 2000毫米 1250毫米 1520毫米 3000公斤 41/34秒 2.2千瓦 800 x 1920毫米 690公斤 PDF格式 DXF
KFT系列2級300Kg型號/規(guī)格 最小高度 工作臺尺寸 中風(fēng) 高度 移動負(fù)載 上升時間
50 / 60Hz 電動馬達(dá) 基本尺寸 大量的 PDF格式 DXF KFT-300 200毫米 600 x 800毫米 800毫米 1000毫米 300公斤 8/7秒 0.75千瓦 600 x 700毫米 120公斤 PDF格式 DXF
型號說明 | [A] K系列升降臺 [B]裝載重量500kg-0.5。1000kg-10。2000kg-20 [C]沖程尺寸400mm-04。1000m-10。1250mm-12 [D]寬桌類型是代號B |
- K系列 承重500kg型號:K-0504 K-0504B K-0506 K-0506B K-0508 K-0508B K-0510 K-0510B K-0512 K-0512B
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 高度 | 移動負(fù)載 | 上升時間 50 / 60Hz | 電動馬達(dá) | 基本尺寸 | 大量的 | PDF格式 | DXF | |
K-0304 | 150毫米 | 600 x 900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10秒 | 0.4千瓦 | 600 x 900毫米 | 125公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0304B | 150毫米 | 800 x 900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10秒 | 0.4千瓦 | 600 x 900毫米 | 140公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0306 | 150毫米 | 600 x 1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14秒 | 0.4千瓦 | 600 x 1050毫米 | 140公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0306B | 150毫米 | 800 x 1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14秒 | 0.4千瓦 | 600 x 1050毫米 | 155公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0308 | 150毫米 | 700 x 1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1200毫米 | 155公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0308B | 150毫米 | 1000 x 1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1200毫米 | 170公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0310 | 150毫米 | 700 x 1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1450毫米 | 210公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0310B | 150毫米 | 1000 x 1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1450毫米 | 230公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0312 | 165毫米 | 700 x 1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1710毫米 | 240公斤 | PDF格式 | DXF | |
K-0312B | 165毫米 | 1000 x 1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1710毫米 | 260公斤 | PDF格式 | DXF |
K系列500kg
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 高度 | 移動負(fù)載 | 上升時間 50 / 60Hz | 電動馬達(dá) | 基本尺寸 | 大量的 | PDF格式 | DXF |
K-0504 | 150毫米 | 600 x 900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10秒 | 0.4千瓦 | 600 x 900毫米 | 125公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0504B | 150毫米 | 800 x 900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10秒 | 0.4千瓦 | 600 x 900毫米 | 140公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0506 | 150毫米 | 600 x 1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14秒 | 0.4千瓦 | 600 x 1050毫米 | 140公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0506B | 150毫米 | 800 x 1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14秒 | 0.4千瓦 | 600 x 1050毫米 | 155公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0508 | 150毫米 | 700 x 1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1200毫米 | 155公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0508B | 150毫米 | 1000 x 1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1200毫米 | 170公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0510 | 150毫米 | 700 x 1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1450毫米 | 210公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0510B | 150毫米 | 1000 x 1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1450毫米 | 230公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0512 | 165毫米 | 700 x 1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1710毫米 | 240公斤 | PDF格式 | DXF |
K-0512B | 165毫米 | 1000 x 1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1710毫米 | 260公斤 | PDF格式 | DXF |
K系列1TON
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 高度 | 移動負(fù)載 | 上升時間 50 / 60Hz | 電動馬達(dá) | 基本尺寸 | 大量的 | PDF格式 | DXF |
K-1004 | 155毫米 | 590 x 910毫米 | 400毫米 | 555毫米 | 1000公斤 | 12/10秒 | 0.75千瓦 | 590 x 910毫米 | 150公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1004B | 155毫米 | 1000 x 910毫米 | 400毫米 | 555毫米 | 1000公斤 | 22/19秒 | 0.75千瓦 | 800 x 910毫米 | 195公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1006 | 155毫米 | 600 x 1050毫米 | 600毫米 | 755毫米 | 1000公斤 | 16/13秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1050毫米 | 165公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1006B | 155毫米 | 1000 x 1050毫米 | 600毫米 | 755毫米 | 1000公斤 | 32/26秒 | 0.75千瓦 | 800 x 1050毫米 | 205公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1008 | 155毫米 | 700 x 1200毫米 | 845毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/19秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1200毫米 | 200公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1008B | 155毫米 | 1000 x 1360毫米 | 845毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 45/37秒 | 0.75千瓦 | 800 x 1200毫米 | 255公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1010 | 200毫米 | 600 x 1500毫米 | 1000毫米 | 1200毫米 | 1000公斤 | 28/23秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1500毫米 | 230公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1010B | 200毫米 | 1000 x 1500毫米 | 1000毫米 | 1200毫米 | 1000公斤 | 56/46秒 | 0.75千瓦 | 800 x 1500毫米 | 290公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1012 | 205毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1455毫米 | 1000公斤 | 36/30秒 | 0.75千瓦 | 650 x 1800毫米 | 350公斤 | PDF格式 | DXF |
K-1012 | 205毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1455毫米 | 1000公斤 | 22/19秒 | 1.5千瓦 | 650 x 1800毫米 | 350公斤 | PDF格式 | DXF |
K系列2TON / 3TON
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 高度 | 移動負(fù)載 | 上升時間 50 / 60Hz | 電動馬達(dá) | 基本尺寸 | 大量的 | PDF格式 | DXF |
K-2008 | 180毫米 | 700 x 1200毫米 | 820毫米 | 1000毫米 | 2000公斤 | 44/36秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1200毫米 | 250公斤 | PDF格式 | DXF |
2009年 | 205毫米 | 700 x 1620毫米 | 915毫米 | 1120毫米 | 2000公斤 | 56/46秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1450毫米 | 355公斤 | PDF格式 | DXF |
2009年 | 205毫米 | 700 x 1620毫米 | 915毫米 | 1120毫米 | 2000公斤 | 39/32秒 | 1.5千瓦 | 600 x 1450毫米 | 355公斤 | PDF格式 | DXF |
K-2012 | 215毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1465毫米 | 2000公斤 | 46/39秒 | 1.5千瓦 | 800 x 1800毫米 | 490公斤 | PDF格式 | DXF |
K-2012 | 215毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1465毫米 | 2000公斤 | 22/19秒 | 2.2千瓦 | 800 x 1800毫米 | 490公斤 | PDF格式 | DXF |
K-3009 | 220毫米 | 700 x 1620毫米 | 915毫米 | 1135毫米 | 3000公斤 | 77/64秒 | 0.75千瓦 | 680 x 1500毫米 | 450公斤 | PDF格式 | DXF |
K-3009 | 220毫米 | 700 x 1620毫米 | 915毫米 | 1135毫米 | 3000公斤 | 53/42秒 | 1.5千瓦 | 680 x 1500毫米 | 450公斤 | PDF格式 | DXF |
K-3012 | 270毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1520毫米 | 3000公斤 | 70/59秒 | 1.5千瓦 | 800 x 1920毫米 | 690公斤 | PDF格式 | DXF |
K-3012 | 270毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1520毫米 | 3000公斤 | 41/34秒 | 2.2千瓦 | 800 x 1920毫米 | 690公斤 | PDF格式 | DXF |
KFT系列2級300Kg
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風(fēng) | 高度 | 移動負(fù)載 | 上升時間 50 / 60Hz | 電動馬達(dá) | 基本尺寸 | 大量的 | PDF格式 | DXF |
KFT-300 | 200毫米 | 600 x 800毫米 | 800毫米 | 1000毫米 | 300公斤 | 8/7秒 | 0.75千瓦 | 600 x 700毫米 | 120公斤 | PDF格式 | DXF |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。