技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | LMR10510XMF/NOPB |
批號(hào): | 19+ |
封裝: | SOT23 |
數(shù)量: | 8977 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 穩(wěn)壓器—開(kāi)關(guān)式穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-23-5 |
輸出電壓: | 600 mV to 4.5 V |
輸出電流: | 1 A |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
輸入電壓: | 5.5 V |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Buck |
最小輸入電壓: | 3 V |
開(kāi)關(guān)頻率: | 1.6 MHz |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
系列: | LMR10510 |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
類型: | Step Down |
商標(biāo): | Texas Instruments |
開(kāi)發(fā)套件: | LMR10510YSDDEMO/NOPB |
工作電源電流: | 3.3 mA |
產(chǎn)品類型: | Switching Voltage Regulators |
工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
商標(biāo)名: | Simple Switcher |
單位重量: | 6.300 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。