技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | TPS54610PWPR |
批號: | 18+ |
封裝: | HTSSOP28 |
數(shù)量: | 9609 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 穩(wěn)壓器—開關(guān)式穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | HTSSOP-28 |
輸出電壓: | 900 mV to 3.3 V |
輸出電流: | 6 A |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
輸入電壓: | 6 V |
拓撲結(jié)構(gòu): | Buck |
最小輸入電壓: | 3 V |
開關(guān)頻率: | 700 kHz |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
系列: | TPS54610 |
輸入電壓: | 3 V to 6 V |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 85 C |
濕度敏感性: | Yes |
工作電源電流: | 11 mA |
單位重量: | 118.500 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。