車輛名稱: | 集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | JKQ9401TJZ |
公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號: | ZL32F608056 | 目錄序號: | (十五)09 |
中文品牌: | 匡山牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 梁山廣通專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 濟(jì)南市濟(jì)齊路311號 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)(崔莊村段)220國道3號 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12510×2480×1550,1750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 35000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1695,-/2050(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7190+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99GRJ3×××SWG××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
1.在側(cè)面及后部安裝車身反光標(biāo)識。2.該車可運(yùn)輸40英尺集裝箱。 3.該車為小鵝頸式結(jié)構(gòu),牽引銷處車架高度為200mm 。4.選裝空氣懸架和檔泥板樣式。ABS:型號:HNABS4S4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司。防護(hù)材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為140mmX53mm。5.選裝后部燈具樣式。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;常州市華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明;艾普萊斯 |
標(biāo)識型號: | TM1200-1;HW1400 |
集裝箱運(yùn)輸半掛車
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。