車輛名稱: | 平板半掛車 | 公告型號(hào): | JKQ9403P |
公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZL84N60804E | 目錄序號(hào): | (十五)09 |
中文品牌: | 廣通達(dá)牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 梁山廣通專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)(崔莊村段)220國(guó)道3號(hào) | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)(崔莊村段)220國(guó)道3號(hào) | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11500,11000×2500,2550×3100,1600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2000,-/1700(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5580+1310+1310,5380+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA99GRP3×××SWG××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
選裝帶前檔時(shí)整車高度為3100mm,選裝立樁結(jié)構(gòu)高度為600mm。一,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM2XL-4S/2K。二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235A,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為140mmx53mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | HW1400 |
平板半掛車
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。