英文名稱: | Water |
---|---|
CAS號: | 7732-18-5 |
分子式: | H2O |
分子量: | 18.0153 |
康科德LC-MS試劑適用于極為苛刻的LC-MS分析,具有超高純度、超低金屬雜質(zhì)、超低紫外吸收、低增塑劑污染峰、高信號強(qiáng)度等特點,可滿足現(xiàn)代LC-MS儀的應(yīng)用需要。
產(chǎn)品編號:8003LM2500
產(chǎn)品名稱:2.5L液質(zhì)聯(lián)用級水
產(chǎn)品指標(biāo):
檢測項目 | 指標(biāo)要求 | |
蒸發(fā)殘渣 ω / % | 0.0001 max | |
熒光雜質(zhì)(以奎寧計,254nm)ppb | 1.0 max | |
熒光雜質(zhì)(以奎寧計,365nm)ppb | 1.0 max | |
吸光度 (1cm石英吸收 池水作對照)
| at 205 nm | 0.01 max |
at 210 nm | 0.01 max | |
at 250 nm | 0.005 max | |
at 400 nm | 0.005 max | |
梯度洗脫試驗:254nm所有峰的吸光度 / (mAU) | 1 max | |
LC-MS(正離子模式)以計ppb | 50 max | |
LC-MS(負(fù)離子模式)以4-硝基計ppb | 50 max | |
鉀、銀、鋇、鎘、鈷、鉻、銅、錳、鎳、鉛、錫ppb | 5 max | |
鋁、鈣、鎂、鐵ppb | 10 max | |
鈉ppb | 100 max |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。