英文名稱: | Acetonitrile |
---|---|
CAS號(hào): | 75-05-8 |
分子式: | CH3Cn |
分子量: | 41.05 |
康科德LC-MS試劑適用于極為苛刻的LC-MS分析,具有超高純度、超低金屬雜質(zhì)、超低紫外吸收、低增塑劑污染峰、高信號(hào)強(qiáng)度等特點(diǎn),可滿足現(xiàn)代LC-MS儀的應(yīng)用需要。
產(chǎn)品特點(diǎn)
超高純度,GC含量可達(dá)99.999%以上
超低金屬雜質(zhì),減少對(duì)敏感樣品、痕量樣品的干擾
超低紫外吸收,200nm和210nm吸光度低于0.010
通過(guò)高靈敏度LC-MS的ESI正負(fù)離子模式試驗(yàn)
產(chǎn)品應(yīng)用
適合≤ppb級(jí)的高靈敏度LC-MS分析和其他需要極低污染和化學(xué)噪音的應(yīng)用。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)要求 |
含量 | % | ≥99.99 |
密度 | g/mL | 0.791~0.793 |
與水混合試驗(yàn) |
| 合格 |
蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | % | ≤0.0001 |
水分 | % | ≤0.01 |
酸度 | mmol/g | ≤0.0002 |
堿度 | mmol/g | ≤0.0001 |
吸光度 at 205 nm | Abs.Units | ≤1.0 |
吸光度 at 210 nm | Abs.Units | ≤0.45 |
吸光度 at 220 nm | Abs.Units | ≤0.20 |
吸光度 at 230 nm | Abs.Units | ≤0.10 |
吸光度 at 260 nm | Abs.Units | ≤0.01 |
梯度洗脫試驗(yàn):254nm所有峰的吸光度 | mAU | ≤2 |
梯度洗脫試驗(yàn):235nm所有峰的吸光度 | mAU | ≤2 |
熒光雜質(zhì)at 254 nm | ppb | ≤1.0 |
熒光雜質(zhì) at 365 nm | ppb | ≤0.5 |
LC-MS(正離子模式)以計(jì) | ppb | ≤50 |
LC-MS(負(fù)離子模式)以4-硝基計(jì) | ppb | ≤50 |
鉀、銀、鋇、鎘、鈷、鉻、銅、錳、鎳、鉛、錫 | ppb | ≤5 |
鋁、鈣、鎂、鐵 | ppb | ≤10 |
鈉 | ppb | ≤100 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。