
· 高效率
· E40螺口燈座,安裝簡單
· 壽命長
· 借助紫外線濾光片,使紫外線輻射值明顯低于IEC 61167標準中的*大允許閾值
應用領域
· 工廠和車間
· 運動場和多功能廳
· 工業(yè)裝置
· 機場
· 碼頭和港口設施
· 調(diào)車場、集裝箱轉(zhuǎn)運設施
· 僅適合用于密閉燈具
產(chǎn)品特點
· POWERSTAR石英技術(shù)
· 光色:中性白(N)、日光(D)
技術(shù)參數(shù)
擴大
電參數(shù) | |
標稱功率 | 2000 W |
標稱電壓 | 230 V |
燈泡電流 | 10.1 安培 |
50 Hz 時 PFC 電容 | 60 µF |
啟動電壓 | 0.23 kVp |
額定功率 | 2110.00 W |
Energy consumption | 2332 kWh/1000h |
光參數(shù) | |
額定色溫 | 7450 K |
額定顯色指數(shù) Ra | 83 |
顯色指數(shù)歸類 | 1A |
光色 | 860 |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.86 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.75 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.67 |
8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.60 |
UV protection | 是 |
額定光通量 | 180000 lm |
尺寸和重量 | |
直徑 | 100.0 mm |
長度 | 430.0 mm |
光中心 (LCL) | 265.0 mm |
顏色和材料 | |
燈泡含汞量 | 170.0 mg |
溫度 | |
玻殼*大允許溫度 | 500 °C |
燈頭邊緣允許*高溫度 | 250 °C |
壽命 | |
2,000小時燈額定殘存率 | 0.97 |
4,000小時燈額定殘存率 | 0.89 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.75 |
8,000小時燈額定殘存率 | 0.58 |
壽命 B50 | 9000 h |
更多的產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |
燈頭 (標準名稱) | E40 |
設計 / 版本 | 透明 |
產(chǎn)品腳注 | 無需外接觸發(fā)器 |
功能 | |
燃點位置 | p30 |
Enclosed luminaire required | 是 |
認證與標準 | |
Energy efficiency class | A |
特定分類 | |
ILCOS | MT/UB-2000/972-E/I/SL-E40-100/430/H |




概覽 POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W:
產(chǎn)品 | 標稱功率 | 燈頭 (標準名稱) | 直徑 | 長度 | 標稱電壓 |
---|---|---|---|---|---|
HQI-T 1000 W/D | 1000 W | E40 | 76.0 mm | 345.0 mm | 130 V |
HQI-T 1000 W/N | 1000 W | E40 | 76.0 mm | 345.0 mm | 130 V |
HQI-T 2000 W/N/E SUPER | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 220 V |
HQI-T 2000 W/N/SN SUPER | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 220 V |
HQI-T 2000 W/N 230 V | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 116 V |
HQI-T 2000 W/D | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 230 V |
HQI-T 2000 W/N/I | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 235 V |
HQI-T 2000 W/D/I | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 230 V |
EAN代碼 | 包裝單位 件每單位 | 尺寸 長x寬x高 | 毛重 | 體積 |
---|---|---|---|---|
4008321527011 | 卷紙 1 | 465mm x 130mm x 145mm | 739.80g | 8.77dm³ |
4008321527028 | 箱 4 | 296mm x 532mm x 275mm | 3583.20g | 43.30dm³ |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。