
· 優(yōu)良的顯色性
· 出色的色穩(wěn)性
· 在燈的整個(gè)壽命內(nèi),光通量損失小
· 熱重啟能力
· 緊湊型,適合小型聚光燈
· 通過K12s燈頭實(shí)現(xiàn)**定位
應(yīng)用領(lǐng)域
· 體育場(chǎng)館和泛光照明系統(tǒng)
· 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和多功能廳
· 機(jī)場(chǎng)
· 太陽能模擬、材料測(cè)試
· 僅適合用于密閉燈具
產(chǎn)品特點(diǎn)
· POWERSTAR石英技術(shù)
· 光色:中性白(NDL)、日光(D)
技術(shù)參數(shù)
電參數(shù) | |
標(biāo)稱功率 | 1000 W |
標(biāo)稱電壓 | 120 V |
燈泡電流 | 9.7 安培 |
50 Hz 時(shí) PFC 電容 | 85 µF |
啟動(dòng)電壓 | 4.0 / 5.0 kVp |
額定功率 | 1000.00 W |
額定光效 (標(biāo)準(zhǔn)) | 90 lm/W |
Energy consumption | 1100 kWh/1000h |
光參數(shù) | |
額定光通量 | 90000 lm |
顯色指數(shù) Ra | 85 |
顯色指數(shù)歸類 | 1B |
光色 | 842 |
2,000小時(shí)額定光通維持率 (LLMF) | 0.91 |
4,000小時(shí)額定光通維持率 (LLMF) | 0.86 |
6,000小時(shí)額定光通維持率 (LLMF) | 0.84 |
UV protection | 否 |
額定色溫 | 4400 K |
尺寸和重量 | |
直徑 | 36.0 mm |
長度 | 187.0 mm |
光中心 (LCL) | 93.0 mm |
顏色和材料 | |
燈泡含汞量 | 70.0 mg |
溫度 | |
玻殼*大允許溫度 | 950 °C |
反射罩窄口*大允許溫度 | 390 °C |
壽命 | |
2,000小時(shí)燈額定殘存率 | 0.95 |
4,000小時(shí)燈額定殘存率 | 0.70 |
6,000小時(shí)燈額定殘存率 | 0.50 |
壽命 B50 | 6000 h |
更多的產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |
燈頭 (標(biāo)準(zhǔn)名稱) | K12s-36 |
設(shè)計(jì) / 版本 | 透明 |
功能 | |
可調(diào)光 | 否 |
燃點(diǎn)位置 | p15 |
Enclosed luminaire required | 是 |
Hot restart | 是 |
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | |
Energy efficiency class | A+ |
特定分類 | |
ILCOS | MN-1000/844-H/E/SL-K12s=36-41/187/H |




概覽 POWERSTAR HQI-TS Short arc, no outer bulb for enclosed luminaires:
產(chǎn)品 | 標(biāo)稱功率 | 額定光通量 | 燈頭 (標(biāo)準(zhǔn)名稱) | 直徑 | 長度 |
---|---|---|---|---|---|
HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS | 1 W | 90000 lm | K12s-36 | 36.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 1000 W/D/S PRO | 1 W | 90000 lm | K12s-36 | 41.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 2000 W/NDL/S | 2000 W | 222000 lm | K12s-36 | 41.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 2000 W/D/S | 2000 W | 210000 lm | K12s-36 | 36.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 2000 W/D/S/HF | 2000 W | 230000 lm | K12s-36 | 41.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 2000 W/D/S/DP | 2000 W | 220000 lm | - | 41.0 mm | 365.0 mm |
EAN代碼 | 包裝單位 件每單位 | 尺寸 長x寬x高 | 毛重 | 體積 |
---|---|---|---|---|
4008321591944 | 紙盒 1 | 240mm x 75mm x 75mm | 124.00g | 1.35dm³ |
4008321591951 | 箱 10 | 395mm x 271mm x 164mm | 1436.00g | 17.56dm³ |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。