
歐司朗HQI-E70W美標(biāo)金鹵燈泡產(chǎn)品優(yōu)勢
歐司朗HQI-E70W美標(biāo)金鹵燈泡
歐司朗HQI-E70W美標(biāo)金鹵燈泡
· E27螺口燈座,安裝簡單
· 不同光色
OSRAM紫外線濾光技術(shù)的優(yōu)勢
· 降低材料內(nèi)的材料負(fù)載
· 燈內(nèi)的紫外線濾光片符合IEC 61167的要求
歐司朗HQI-E70W美標(biāo)金鹵燈泡應(yīng)用領(lǐng)域
· 商場
· 會議室、視聽中心、圖書館
· 工廠和車間
· 展覽館和貿(mào)易博覽會
· 行人區(qū)、公共廣場
歐司朗HQI-E70W美標(biāo)金鹵燈泡技術(shù)參數(shù)
電參數(shù) | |
標(biāo)稱功率 | 70 W |
50 Hz 時 PFC 電容 | 12 µF |
燈泡電流 | 1 安培 |
額定功率 | 70.09 W |
額定光效 (標(biāo)準(zhǔn)) | 81 lm/W |
光參數(shù) | |
標(biāo)稱光通量 | 5500 lm |
額定色溫 | 4500 K |
額定光通量 | 5700 lm |
顯色指數(shù)歸類 | 1B |
額定顯色指數(shù) Ra | 77 |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.84 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.76 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.69 |
尺寸和重量 | |
直徑 | 55.0 mm |
長度 | 141.0 mm |
光中心 (LCL) | 89.0 mm |
顏色和材料 | |
無汞 | 否 |
燈泡含汞量 | 8.0 mg |
溫度 | |
玻殼*大允許溫度 | 330 °C |
燈頭邊緣允許*高溫度 | 210 °C |
壽命 | |
壽命 B50 | 6000 h |
2,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
4,000小時燈額定殘存率 | 0.95 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.50 |
工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |
燈頭 (標(biāo)準(zhǔn)名稱) | E27 |
設(shè)計 / 版本 | 透明 |
功能 | |
可調(diào)光 | 否 |
燃點位置 | 任意 |
特定分類 | |
ILCOS | MCS/UB-70/42/1B-H-E27-55/141 |








POWERSTAR HQI-E稀土型歐標(biāo)高顯色性石英金鹵燈,單端泡型
燈泡型號 | 功率 | 光通量 | 直徑 | 全長 | 燈頭型號 | 包裝(支/箱) | |
HQI-E 70W/WDL CLEAR | 透明 | 70 | 5200 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 70W/NDL CLEAR | 透明 | 70 | 5500 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 70W/WDL COATED | 涂粉 | 70 | 4700 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 70W/NDL COATED | 涂粉 | 70 | 5100 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 100W/WDL CLEAR | 透明 | 100 | 8500 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 100W/NDL CLEAR | 透明 | 100 | 8400 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 100W/WDL COATED | 涂粉 | 100 | 7900 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 100W/NDL COATED | 涂粉 | 100 | 7700 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 150W/WDL CLEAR | 涂粉 | 150 | 12900 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 150W/NDL CLEAR | 涂粉 | 150 | 12500 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 150W/WDL COATED | 涂粉 | 150 | 11600 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 150W/NDL COATED | 涂粉 | 150 | 11500 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 250W/D COATED | 涂粉 | 250 | 19000 | 90 | 226 | E40 | 12 |
HQI-E/P 250W/D COATED | 涂粉 | 250 | 17000 | 90 | 226 | E40 | 12 |
HQI-E 400W/D COATED | 涂粉 | 400 | 34000 | 120 | 290 | E27 | 12 |
HQI-E/P 400W/D COATED | 涂粉 | 400 | 31000 | 120 | 290 | E27 | 12 |
包裝信息
EAN代碼 | 包裝單位 件每單位 | 尺寸 長x寬x高 | 毛重 | 體積 |
---|---|---|---|---|
4050300397825 | 紙盒 1 | 145mm x 60mm x 60mm | 98.00g | 0.52dm3 |
4050300397832 | 箱 20 | 355mm x 186mm x 294mm | 2458.00g | 19.41dm3 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。